| 設立 | 平成13年5月 |
|---|---|
| 資本金 | 50,000,000円 |
| 従業員数 | 111名(令和2年5月期) |
| 事業所 | 北海道本社、札幌本社 |
| 関連会社 | 株式会社NKアース 株式会社エイブルコンピュータ技研 株式会社NKユナイテッド |
| 主要取引先 | 株式会社NTTドコモ ソフトバンクモバイル株式会社 ノーステックテレコム株式会社 MXモバイリング株式会社 株式会社エムティーアイ |
| 自社サイトホームページURL | https://nkinter.co.jp/ |
| YouTube | https://www.youtube.com/watch?v=WHLoNfffIhk |
